⚡ Vermogen & Aansluiting
| Kenmerk | Venus A | Venus D |
|---|---|---|
| AC-uitgangsvermogen continu | 1.200 W | 2.200 W |
| AC-uitgangsvermogen piek | 1.440 W | 2.500 W (60 s) |
| Laadvermogen | 1.200 W | 2.200 W |
| Noodstroom (EPS) | ✅ 1.200 W | ✅ 2.200 W |
| EPS-omschakeltijd | < 30 ms | < 15 ms |
| Aansluiting | Stopcontact | Stopcontact |
☀️ Zonnepanelen (MPPT)
| Kenmerk | Venus A | Venus D |
|---|---|---|
| Max. PV-invoer | 2.400 W | 4.000 W |
| Aantal MPPT-kanalen | 4× | 4× |
| MPPT-spanningsbereik | 16 – 60 V DC | 25 – 55 V DC |
| Max. per MPPT-kanaal | 600 W | 1.000 W |
| MPPT-efficiëntie | > 98% | > 98% |
🔋 Batterijcapaciteit
| Kenmerk | Venus A | Venus D |
|---|---|---|
| Startcapaciteit | 2,12 kWh | 2,56 kWh |
| Maximale capaciteit | 12,72 kWh | 15,36 kWh |
| Capaciteit per module | 2,12 kWh | 2,56 kWh |
| Max. modules | 6 stuks | 6 stuks |
| Batterijtype | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Levensduur cycli | > 6.000 | > 6.000 |
📐 Afmetingen & Gewicht
| Kenmerk | Venus A | Venus D |
|---|---|---|
| Afmetingen basisunit | 450 × 340 × 220 mm | 480 × 320 × 230 mm |
| Gewicht basisunit | ~24 kg | ~19 kg (omvormer) |
| Gewicht extra module | ~17 kg | ~28 kg |
| Beschermingsklasse | IP65 | IP65 |
| Temperatuurbereik | –20 tot +55 °C | –20 tot +60 °C |
🧠 Slimme functies & Connectiviteit
| Kenmerk | Venus A | Venus D |
|---|---|---|
| AI-energiebeheer | ✅ | ✅ |
| Dynamische stroomprijzen (TOU) | ✅ | ✅ |
| P1-meter compatibel | ✅ Inbegrepen | ✅ Inbegrepen |
| Marstek App | ✅ | ✅ |
| Connectiviteit | Bluetooth, WiFi | Bluetooth, WiFi, Ethernet |
| Smart Box uitbreiding | ✅ (Back-up Box) | ✅ (tot 46 kWh 1-fase) |
| Anti Feed-In | ✅ | ✅ |
| Open API | ✅ (local) | ✅ |
💰 Prijs & Garantie
| Kenmerk | Venus A | Venus D |
|---|---|---|
| Prijs instapmodel | ~€499 | ~€599 |
| Prijs per kWh | ~€235/kWh | ~€234/kWh |
| Garantie | 10 jaar | 10 jaar |
| RTE efficiëntie (gemeten) | ~84% | ~83% |
| Ontwerplevensduur | > 15 jaar | > 15 jaar |
| Terugverdientijd | 3 – 5 jaar | 4 – 6 jaar |
Venus A
Venus D
Klein huishouden · 1–2 personen
Verbruik < 2.500 kWh/jaar. Je wilt 's avonds opgeslagen zonnestroom gebruiken en je elektriciteitsrekening verlagen.
✓ Venus A
Groot gezin · 4+ personen
Verbruik > 4.000 kWh/jaar. Meerdere apparaten tegelijk: wasmachine, droger, oven — het systeem moet meer aankunnen.
✓ Venus D
Kleine zonnepaneelinstallatie
Tot ±8 panelen (max. 2.400 Wp). Je wilt je eigen opgewekte stroom optimaal benutten zonder overinvestering.
✓ Venus A
Grote PV-installatie (12+ panelen)
Je hebt al 12–20 zonnepanelen of meerdere dakvlakken. De Venus D verwerkt tot 4.000 Wp via 4 onafhankelijke MPPT's.
✓ Venus D
Elektrisch rijden (laadpaal thuis)
Je laadt de EV 's nachts thuis. De Venus D kan met 2.200 W meer stroom leveren voor een efficiënter laadproces.
✓ Venus D
Warmtepomp in huis
Warmtepompen trekken bij opstart forse pieken. De Venus D met 2.500 W piek is hier veel beter voor geschikt.
✓ Venus D
Balkon of appartement
Beperkte ruimte, geen grote installatie. Je wilt een compacte, betaalbare oplossing via het stopcontact.
✓ Venus A
Dynamische energieprijzen (Tibber/ANWB)
Beide modellen werken met de Marstek AI die laden automatisch plant op goedkope uren. Gelijkwaardig qua sturing.
≈ Beide
Noodstroom bij stroomuitval
De Venus A biedt 1.200 W noodstroom (verlichting, router, kleine apparaten). De D levert 2.200 W — voor meer toestellen.
✓ Venus D
Eerste thuisbatterij · Oriënterend
Je wilt starten met energieopslag zonder grote investering, en later eventueel uitbreiden met extra modules.
✓ Venus A
Maximale uitbreiding voor de toekomst
Je plant groot. De Venus D kan via SmartBox schalen tot 46 kWh (1-fase) of 138 kWh (3-fase).
✓ Venus D
Smart Home integratie (HA, DSMR)
Beide werken met een local API. De Venus D biedt bovendien Ethernet voor een stabielere verbinding.
✓ Venus D
🎯 Welke Venus past bij jou?
Beantwoord onderstaande vragen en we geven direct een persoonlijk advies.

